Мотор DYS SunFun 2207 разработан и создан специально для FPV-гонок. Серия SunFun — отличные доступные моторы для любительской сборки или для новичка, который хочет подняться в воздух и освоить все основы полётов FPV!
Характеристики
• Размер: 2207
• KV: 1750/2450/2750
• Ячейки: 4-5S
• Вес: 35г
Характеристики
• МОДЕЛЬ МОТОРА: SF2207 (1750KV)
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА:
• БЕЗ НАГРУЗКИ: С НАГРУЗКОЙ: ТИП НАГРУЗКИ
• НАПРЯЖЕНИЕ: ТОК: СКОРОСТЬ: ТОК: Тяга: Мощность: EEP: Аккумулятор/пропеллер
• В: А: об/мин: А: г: Вт: %
• 16: 1,1: 16: 2,58: 200: 41,3: 4,8: LiPoх4/7х4E
• 19,52: 900: 312,3: 2,9
• 22,7: 1080: 363,2: 3,0
• 2,79: 200: 44,6: 4,5: LiPoх4/6040х2
• 7,52: 500: 120,3: 4,2
• 14,09: 890: 225,4: 3,9
• 2,79: 200: 44,6: 4,5: LiPoх4/5045х2
• 8,1: 500: 129,6: 3,9
• 11,0: 650: 175,2: 3,7
• 20: 1,2: 20: 2,1: 200: 42,2: 4,7: LiPoх5/7х4E
• 17,7: 900: 354,4: 2,5
• 27,0: 1305: 539,0: 2,4
• 2,1: 200: 41,8: 4,8: LiPoх5/6040х2
• 12,8: 900: 255,0: 3,5
• 19,1: 1250: 381,8: 3,3
• 2,6: 200: 51,4: 3,9: LiPoх5/5045х2
• 6,9: 500: 137,6: 3,6
• 15,0: 940: 300,0: 3,1
• МОДЕЛЬ МОТОРА: SF2207 (2450KV)
• 16: 1,6: 16: 2,79: 200: 44,6: 4,5: LiPoх4/5045х2
• 19,53: 900: 312,5: 2,9
• 21,34: 964: 341,4: 2,8
• 2,53: 200: 40,5: 4,9: LiPoх4/6040х2
• 16,81: 900: 269,0: 3,3
• 26,5: 1250: 424,0: 2,9
• 20: 1,8: 20: 2,3: 200: 46,4: 4,3: LiPoх5/5045х2
• 16,8: 900: 336,4: 2,7
• 28,1: 1318: 562,2: 2,3
• 2,1: 200: 42,4: 4,7: LiPoх5/6040х2
• 14,1: 900: 281,8: 3,2
• 33,2: 1620: 664,2: 2,4
• МОДЕЛЬ МОТОРА: SF2207 (2750KV)
• 16: 1,8: 16: 3,31: 200: 53,0: 3,8: LiPoх4/5045х2
• 20,34: 900: 325,4: 2,8
• 27,34: 1140: 437,4: 2,6
• 20: 2,0: 20: 2,4: 200: 48,2: 4,1: LiPoх5/5045х2
• 20,9: 900: 417,8: 2,2
• 33,6: 1460: 672,2: 2,2
Комплектация
1 x бесколлекторный мотор SunFun 2207
| Производитель | DYS |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Соответствие NDAA | Нет |
| Размер статора мотора | 2207 |
| Совместим с Popo | Нет |
| НАПРЯЖЕНИЕ | ТОК |
| V | A |
| 16 | 1,8: 16: 3,31: 200: 53,0: 3,8: LiPoх4/5045х2 |
| 19.52 | 900 |
| 22.7 | 1080 |
| 2.79 | 200 |
| 7.52 | 500 |
| 14.09 | 890 |
| 8.1 | 500 |
| 11.0 | 650 |
| 20 | 2,0: 20: 2,4: 200: 48,2: 4,1: LiPoх5/5045х2 |
| 17.7 | 900 |
| 27.0 | 1305 |
| 2.1 | 200 |
| 12.8 | 900 |
| 19.1 | 1250 |
| 2.6 | 200 |
| 6.9 | 500 |
| 15.0 | 940 |
| 19.53 | 900 |
| 21.34 | 964 |
| 2.53 | 200 |
| 16.81 | 900 |
| 26.5 | 1250 |
| 16.8 | 900 |
| 28.1 | 1318 |
| 14.1 | 900 |
| 33.2 | 1620 |
| 20.34 | 900 |
| 27.34 | 1140 |
| 20.9 | 900 |
| 33.6 | 1460 |
| Ячейки | 4-5S |
| KV | 1750/2450/2750 |
| Размер | 2207 |
| Вес | 35г |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня